PROLIST
PL9000地下管線探測儀適用范圍:地下管線探測。
PL9000地下管線探測儀
技術參數:
1.發射機技術指標
注入法 | 480Hz、31KHz、故障測量 |
感應方式 | 31KHz |
鉗夾方式 | 31KHz |
輸出電壓 | 0-400Vp-p根據絕緣情況變化 |
輸出波形 | 正弦波 |
電 源 | 11.1VDC 4.4AH 鋰電池 |
zui大輸出功率 | 10W |
功耗 | <1.0W |
電源 | 11.1VDC 1.8AH 鋰電池 |
zui大測試線路埋深 | 4.5米 (正常情況下) |
測試線路埋深誤差 | ±0.05h±5cm (h為管線的埋深) |
測試線路路由誤差 | ≤5cm |
利用注入法測試管線路由及埋深有效長度 | 不小于10Km(正常情況下) |
利用感應法測試線路路由及埋深有效長度 | 不小于3Km(正常情況下) |
利用鉗夾法測試線路路由及埋深有效長度 | 不小于6Km(正常情況下) |
絕緣故障檢測 | 不小于2MΩ |
注:正常情況下指所測試的管線在上述測量范圍內沒有絕緣故障及其它干擾。
工作溫度 | -20℃~+50℃ |
存儲溫度 | -40℃-70℃ |
相對濕度 | 10%~90% |
大氣壓力 | 86~106KPa |
環境噪聲 | ≤60dB
|