PROLIST
基本特點: 1 輸出的基本精度達0.02%,輸出顯示為6位 2 輸出功能: 直流電壓、直流電流、歐姆、模擬變送器、熱電偶、熱電阻、頻率、脈沖、開關量 3 直流電流輸出時,可提供25%和100%的手動步進、自動步進及自動斜坡的輸出功能 4 熱偶輸出時,可提供高精度的自動冷端補償,℃或℉的溫度顯示 5 可外配高精度的測溫探頭,準確度:0.2℃ 6 大屏LCD多重數據顯示,可同時顯示:直流電流和%值、熱
輸出基本技術指標[ 適用于校準后一年內、23℃?5℃、35~70%RH、精度= ?(設定值% 量程%)]
技|術|指|標|輸出功能
功能 | 量程 | 輸出設定范圍 | 分辨力 | 準確度 | 備 注 |
直流電壓 DCV | 100mV | -10.000~110.000mV | 1μV | 0.02 0.01 | zui大輸出電流0.5mA |
1000mV | -100.00~1100.00mV | 10μV | 0.02 0.01 | zui大輸出電流2mA | |
10V | -1.0000~11.0000V | 0.1mV | 0.02 0.01 | zui大輸出電流5mA | |
直流電流 DCmA | 20mA | 0.000~22.000mA | 1μA | 0.02 0.02 | 在20 mA時, zui大負載1KΩ電阻 模擬變送器時, 外部供電5~28V
|
歐姆 OHM | 400Ω | 0.00Ω~400.00Ω | 0.01Ω | 0.02 0.02 | 激勵電流為?0.5~3mA 激勵電流為?0.1~0.5mA時,加0.1Ω附加誤差 精度中不包含引線電阻 |
4KΩ | 0.0000 KΩ~4.0000 KΩ | 0.1Ω | 0.05 0.025 | 激勵電流為?0.05~0.3mA 精度中不包含引線電阻 | |
40KΩ | 0.000 KΩ~40.000 KΩ | 1Ω | 0.1 0.1 | 激勵電流為?0.01mA 精度中不包含引線電阻 | |
熱電偶 TC
| R | 0℃~1767℃ | 1℃ | 0~100℃: 1.5℃ 100~1767℃: 1.2℃ | 采用ITS-90溫標 精度中不包含冷端補償的誤差 |
S | 0℃~1767℃ | 0~100℃: 1.5℃ 100~1767℃: 1.2℃ | |||
K | -200.0℃~1372.0℃ | 0.1℃ | -200.0~-100.0℃: 0.6℃ -100.0~400.0℃: 0.5℃ 400.0~1200.0℃: 0.7℃ 1200.0~1372.0℃:0.9℃ | ||
E | -200.0℃~1000.0℃ | -200.0~-100.0℃:0.6℃ -100.0~600.0℃:0.5℃ 600.0~1000.0℃:0.4℃ | |||
J | -200.0℃~1200.0℃ | -200.0~-100.0 :0.6℃ -100.0~800.0℃:0.5℃ 800.0~1200.0℃:0.7℃ | |||
T | -250.0℃~400.0℃ | -250.0~400.0℃:0.6℃ | |||
N | -200.0℃~1300.0℃ | -200.0~-100.0℃: 1.0℃ -100.0~900.0℃:0.7℃ 900.0~1300.0℃:0.8℃ | |||
B | 600℃~1820℃ | 1℃ | 600~800℃:1.5℃ 800~1820℃:1.1℃ | ||
L | -200.0℃~900.0℃ | 0.1℃ | -200.0~0.0℃:0.7℃ 0.0~900.0℃:0.5℃ | ||
U | -200.0℃~600.0℃ | 0.1℃ | -200.0~0.0℃:0.7℃ 0.0~600.0℃: 0.5℃ |
熱電阻 RTD | Pt100 385 | -200.0℃~800.0℃ | 0.1℃ | -200.0~0.0℃ : 0.3℃ 0.0~400.0℃ : 0.5℃ 400.0~800.0℃: 0.8℃ | 采用ITS-90溫標
Pt100、Cu50、Cu10激勵電流為: ?0.5~3mA 激勵電流為: ?0.1~0.5mA時,加0.5℃附加誤差
Pt200、Pt500、Pt1000激勵電流為?0.05~0.3mA 精度中不包含引線電阻 |
Pt200 385 | -200.0℃~630.0℃ | -200.0~100.0℃: 0.8℃ 100.0~300.0℃ : 0.9℃ 300.0~630.0℃ : 1.0℃ | |||
Pt500 385 | -200.0℃~630.0℃ | -200.0~100.0℃: 0.4℃ 100.0~300.0℃ : 0.5℃ 300.0~630.0℃ : 0.7℃ | |||
Pt1000 385 | -200.0℃~630.0℃ | -200.0~100.0℃: 0.2℃ 100.0~300.0℃: 0.5℃ 300.0~630.0℃: 0.7℃ | |||
Cu10 | -100.0℃~260.0℃ | 1.8℃ | |||
Cu50 | -50.0℃~150.0℃ | 0.6℃ | |||
頻率 FREQ | 100Hz | 1.00Hz~110.00Hz | 0.01Hz | ?2個字 | 1~11 Vp-p方波電平準確度 ?5%讀數 0.5V 50%占空比 負載>100KΩ |
1KHz | 0.100KHz~1.100KHz | 1Hz | |||
10KHz | 1.0KHz~11.0KHz | 0.1KHz | |||
100KHz | 10KHz~110KHz | 2KHz | ?5個字 | ||
脈沖 PULSE | 100Hz | 1~100000cycles | 1cyc | ?2個字 | 1~11 Vp-p方波 電平準確度 ?5%讀數 0.5V 50%占空比 負載>100KΩ |
1KHz | |||||
10KHz | |||||
開關量 SWITCH | 100Hz | 1.00Hz~110.00Hz | 0.01Hz | ?2個字 | 場效應管開關 zui大開關電流電壓/電流:28 V/50mA |
1KHz | 0.100KH~1.100KHz | 1Hz | |||
10KHz | 1.0KHz~11.0KHz | 0.1KHz | |||
100KHz | 10KHz~110KHz | 2KHz | ?5個字 |
其他特性:
1 內部溫度補償傳感器RJC,測溫范圍 0~50℃,補償誤差 10.5℃,
2 測溫探頭準確度:?0.2℃,探頭測溫范圍:-20~100℃
3 輸出端子間與地間施加zui大電壓:30Vp-p
4 zui大輸出電流:約25mA
一般特性:
1 工作溫度及濕度
0 to 50篊, ≤80%RH 無凝露
40 to 50篊, ≤70%RH
2 儲存溫度及濕度
-25 to 60篊, ≤90%RH無凝露
3 顯示及背光
* 段式LCD雙顯示
* 白色LED背光
4 電源
* 4 x 1.5V AAA堿性電池供電
* 4 x 1.5V AAA Ni-Hi電池供電
* AC適配器供電并可對Ni-Hi電池充電
* 自動關機操作:可設定自動關機時間0~60分鐘