PROLIST
產品展示您的位置 >> 首頁 > 產品展示 > 電力檢修儀器儀表 > ET2672C交直流耐壓測試儀 > 303-TA電熱恒溫培養箱
適用于工農業生產,科學研究實驗,醫療等單位作細菌、細胞培養、育種、發酵及溫度不高于65℃恒溫實驗。
303-TA電熱恒溫培養箱產品特點:
1、精密數字顯示儀控溫,溫度可靠。
2、門中間及大門內設有玻璃觀察窗門可直接觀察箱內變化。
3、硅橡膠密封條密封,密封性能好。
303-TA電熱恒溫培養箱主要技術參數:
型號 | 303-TA 303-T(AS) | 303-3A 303-3(AS) | 303-4A 303-4(AS) | 303-5A 303-5(AS) | 303-6A 303-6(AS) |
工作電壓 | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
控溫范圍室溫 | 5℃-65℃ | 5℃-65℃ | 5℃-65℃ | 5℃-65℃ | 5℃-65℃ |
溫度波動 | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度 | ≤±1℃ | ≤±1℃ | ≤±1℃ | ≤±1℃ | ≤±1℃ |
擱板負荷 | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg |
消耗功率 | 0.2kg | 0.4kg | 0.4kg | 0.6kg | 0.8kg |
工作室尺寸 | 250x250x250 | 420x360x360 | 500x400x400 | 600x500x500 | 700x600x600 |
外型尺寸 | 480x520x400 | 730x720x520 | 800x700x570 | 900x800x670 | 1000x900x770 |
注:A表示數顯溫控普通內膽、AS表示不繡鋼內膽,可定制程序控溫。
303-TA電熱恒溫培養箱其他規格型號:
主要技術參數:
產品名稱 | 型號 | 工作室尺寸 |
|
| 備注 |
電熱恒溫培養箱 | DHP-9052 | 400x350x350 | 675x470x460 | 功率:0.4KW控溫范圍:RT+5”65℃ | 數顯、微電腦控制,帶定時功能,定時范圍:1·9999分; |
DHP-9082 | 500x400x400 | 765x520x510 | |||
DHP-9162 | 650x500x500 | 915x625x610 | |||
DHP-9272 | 750x600x600 | 1040x730x710 | |||
電熱恒溫培養箱(液晶顯示屏) | DHP-9052 | 400x350x350 | 675x470x460 | ||
DHP-9082 | 500x400x400 | 765x520x510 | |||
DHP-9162 | 650x500x500 | 915x325x610 | |||
DHP-9272 | 750x600x600 | 1040x730x710 |
303-TA電熱恒溫培養箱