PROLIST
產(chǎn)品展示您的位置 >> 首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 電力檢修儀器儀表 > ET2672C交直流耐壓測(cè)試儀 > SX-10-12箱式電阻爐
本系列電阻爐可供實(shí)驗(yàn)室、工礦企業(yè)、科研單位作元素分析測(cè)定,小型鋼件淬火、退火、回火時(shí)加熱用。 SX-10-12箱式電阻爐產(chǎn)品特點(diǎn): 1、本系列電爐配有溫度控制臺(tái),數(shù)顯控溫,調(diào)溫方便,溫度指示。 2、爐殼選用優(yōu)質(zhì)鋼板折邊焊接制成,工作室為耐火材料制成的爐膛,加熱元件置于其中,爐與殼間用保溫材料砌筑。 3、爐門采用壓簧式拉手,開啟方便,密封性能好。
SX-10-12箱式電阻爐技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SX-2.5-10 | SX-4-10 | SX-8-10 | SX-12-10 | SX-2.5-12 | SX-5-12 | SX-10-12 |
工作電壓V | 220 | 220 | 380 | 380 | 220 | 220 | 380 |
額定功率KW | 2.5 | 4 | 8 | 12 | 2.5 | 5 | 10 |
空爐升溫時(shí)間r/min | 50 | ≤60 | ≤70 | ≤80 | ≤70 | ≤75 | ≤70 |
額定溫度 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
工作室尺寸 (長(zhǎng)寬高)mm | 200x120 | 300x200 | 400x250 | 500x300 | 200x120 | 300x200 | 400x250 |
注:可定制程序控溫。
SX-10-12箱式電阻爐——其他規(guī)格型號(hào):
型號(hào) | 工作室尺寸 | 外徑尺寸 | 工作電壓 | 功率 | 工作溫度 |
SXJK-4-13 | 100x150x250 | 510x540x630 | 220 | 4 | 1300 |
SX2-6-13 | 100x150x250 | 610x590x620 | 380 | 6 | 1300 |
SX2JK-8-13 | 180x200x500 | 660x540x850 | 380 | 8 | 1300 |
SX2-10-13 | 160x200x400 | 680x800x700 | 380 | 10 | 1300 |
SXX-8-16 | 120x150x300 | 850x820x670 | 220 | 8 | 1600 |
SXX-12-16 | 160x200x400 | 860x750x940 | 380 | 12 | 1600 |
SX-10-12箱式電阻爐